Výuka predmetov
Katedra zabezpečuje dennú a externú výučbu pre tieto štúdijné programy v odbore Ekonómia a manažment:
- Financie, bankovníctvo a investovanie (Bc. a Ing. štúdium; v jazykoch: SJ a AJ),
- Ekonomika a manažment verejnej správy ((Bc. a Ing. štúdium; v jazykoch: SJ a AJ).
- Katedra rovnako zabezpečuje výučbu vybraných predmetov v štúdijnom programe Hospodárska informatika FEI TUKE.
Zoznam povinných predmetov:
Bankovníctvo | Finančné investovanie | Riziko a neistota vo financiách |
Centrálne bankovníctvo | Oceňovanie investičných zámerov | Analýza portfólia |
Manažment bankových operácií | Technická analýza | Poisťovníctvo |
Elektronický obchod | Finančné rozhodovanie |
1.stupeň/ 2.ročník |
|
Predmet | Bankovníctvo |
Garant | doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. (prednášajúci) Ing. Adriana Novotná, PhD. |
Odbor | EaM (program FBaI) |
Cieľ predmetu | Získať poznatky o špecifickom postavení komerčného bankovníctva v ekonomike vo väzbe na genézu bankovníctva v domácom a medzinárodnom kontexte, predstaviť súčasnú právnu úpravu bankovníctva, zásady podnikania v bankovníctve v rámci EÚ, oboznámiť sa s postupmi riadenia bankových aktív a pasív komerčného bankovníctva a základnými metódami riadenia finančných rizík v komerčnom bankovníctve s dôrazom na aktuálne výstupy Bazilejského výboru pre bankový dohľad a nové trendy v komerčnom bankovníctve. |
Predmet | Centrálne bankovníctvo |
Garant | doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. (prednášajúci) Ing. Jakub Sopko, PhD. Ing. Adriana Novotná, PhD. |
Odbor | EaM (FBaI) |
Cieľ predmetu | Nadobudnúť poznatky o osobitnom postavení a funkciách centrálnej banky v ekonomike. Pochopiť význam a funkcie centrálnych bánk v rámci Eurosystému a ESCB (Európskeho systému centrálnych bánk). |
Predmet | Finančné rozhodovanie |
Garant | doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. (prednášajúci) Ing. Radovan Dráb, PhD. |
Odbor | EaM (FBaI) |
Cieľ predmetu | Cieľom predmetu je aplikovať poznatky z pravdepodobnosti a štatistiky pre podporu rozhodovania, manažérska aplikácia teórie pravdepodobnosti. Základy teórie grafov a aplikácia metódy CPM a PERT v rozhodovacích procesoch. |
1.stupeň/ 3.ročník | |
Predmet | Finančné investovanie |
Garant | doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. (prednášajúci) Ing. Ľudmila Pavliková, PhD. Ing. Leoš Šafár, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Cieľom predmetu je aplikovať poznatky z pravdepodobnosti a štatistiky pre podporu rozhodovania, manažérska aplikácia teórie pravdepodobnosti. Základy teórie grafov a aplikácia metódy CPM a PERT v rozhodovacích procesoch. |
Predmet | Unternehmensbewertung |
Garant | Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN |
Vyučujúci | Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN |
Odbor | FBaI, VSaRR |
Cieľ predmetu | Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so spôsobmi oceňovania podniku v medzinárodnom meradle. |
Predmet | Company Valuation |
Garant | Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN |
Vyučujúci | Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN |
Odbor | FBaI, VSaRR |
Cieľ predmetu | Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so spôsobmi oceňovania podniku v medzinárodnom meradle. |
2.stupeň/ 1.ročník | |
Predmet | Oceňovanie investičných zámerov |
Garant | doc. Ing. Jozef Glova, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Jozef Glova, PhD. (prednášajúci) Ing. Darya Dancaková, PhD. Ing. Ľudmila Pavliková, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Poskytnúť základné poznatky o oceňovaní, finančnej analýze investičných zámerov, projektov. Finančné kritéria efektívnosti investičných projektov, investičné a finančné rozhodovanie, modelovanie investičného procesu a rizika. |
Predmet | Technická analýza |
Garant | Ing. Radovan Dráb, PhD. |
Vyučujúci |
Ing. Radovan Dráb, PhD. (prednášajúci) Ing. Tomáš Štofa, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Poskytnúť ucelenú koncepciu využitia metód a nástrojov technickej analýzy a možnosti jej aplikácie pri obchodovaní na akciových a komoditných trhoch, rozvinúť zručnosti a praktické skúsenosti pri analýze situácií a trendov na trhoch prostredníctvom počítačovej podpory. |
Predmet | Riziko a neistota vo financiách |
Garant | doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD. (prednášajúci) Ing. Darya Dancaková, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou rizika a neistoty vo finančných operáciách, metódami merania rizika, zmenšovania rizika diverzifikáciou, s rizikom pri investičnom rozhodovaní a s poistením rizika. |
Predmet | Manažment bankových operácií |
Garant | doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. (prednášajúci) Ing. Jakub Sopko, PhD. |
Odbor | EaM (FBaI) |
Cieľ predmetu | Získať poznatky o operáciách v rámci komerčného bankovníctva, medzi komerčným a centrálnym bankovníctvom, komerčným bankovníctvom a nebankovými subjektmi. Oboznámiť sa s činnosťami a modelmi riadenia finančných rizík v komerčnom bankovníctve. Predstaviť REPO operácie. |
Predmet | Analýza portfólia |
Garant | doc. Ing. Jozef Glova, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Jozef Glova, PhD. (prednášajúci) Ing. Leoš Šafár, PhD. Ing. Darya Dancaková, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom znalosti a zručnosti, na základe ktorých by mali byť schopní zvoliť investičnú politiku daného subjektu (investora) a spôsob výberu aktív do portfólia tak, aby portfólio bolo „dokonale“ diverzifikovateľné. Takisto budú schopní urobiť analýzu jednotlivých aktív ako aj celého portfólia týchto aktív, t.j. odhadnúť ich vývoj na základe technickej a fundamentálnej analýzy, vypočítať výkonnosť takéhoto portfólia a porovnať ju – teda revidovať portfólio a prispôsobiť ho aktuálnemu stavu, resp. stratégii daného subjektu. |
Predmet | Poisťovníctvo |
Garant | doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. (prednášajúci) Ing. Ľudmila Pavliková, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Poskytnúť študentom prehľad o platnej legislatíve v oblasti poisťovníctva, o základnej terminológii, produktovom portfóliu poisťovní a spôsobe výpočtu poistného v životnom poistení. Solventnosť poisťovne. Riziko v poisťovníctve. Význam a spôsob výpočtu technických rezerv poistenia. Zaistenie a zaisťovne, metódy zaistenia. Postavenie poisťovníctva v národnom hospodárstve. |
Predmet | Diskusný seminár |
Garant | doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. |
Vyučujúci | doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Cieľom predmetu je poskytnúť študentom predstavu o práci investičných analytikov v investičných spoločnostiach a portfólio manažérov v podielových fondoch. Študenti by mali získať základné vedomosti a zručnosti investičných analytikov. Úlohou bude pripraviť študentov na prípadnú prácu v investičných fondoch. |
Predmet | Oceňovanie podnikov |
Garant | doc. Ing. Jozef Glova, PhD. |
Vyučujúci | doc. Ing. Jozef Glova, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Poskytnúť základné poznatky pre ocenenie podniku, vedieť zohľadniť faktor času a rizika v oceňovaní, aplikovať pre vybraný typ ocenenia vhodnú metódu, analyzovať a oceňovať podnik na základe jeho jednotlivých časti, podnik ako celok, oceniť plánované zlúčenie podnikov – synergie. |
Predmet | Dôchodkové systémy |
Garant | Ing. Ľudmila Pavliková, PhD. |
Vyučujúci | Ing. Ľudmila Pavliková, PhD. |
Odbor | FBaI, VSaRR |
Cieľ predmetu | Získanie poznatkov o podmienkach, vývoji a aktuálnom dôchodkovom systéme v SR a vo svete, o možnostiach zabezpečenia si finančných prostriedkov pre obdobie staroby prostredníctvom jednotlivých pilierov dôchodkového systému v SR. Využitie poistnomatematických vzorcov pri výpočte jednotlivých druhov dôchodkov. |
Predmet | Analýza a riadenie trhových rizík |
Garant | doc. Ing. Jozef Glova, PhD. |
Vyučujúci | doc. Ing. Jozef Glova, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť študentovi jasnú predstavu o možnostiach moderných podporných nástrojov a naučiť ho tieto možnosti využiť pri praktických prípadových štúdiách. Dôraz bude kladený na rozvoj myslenia študentov na úrovni manažérskeho spracovania a vyhodnotenia informácií generovaných počítačovým softwérom na základe kombinácie rôznych analytických metód. |
2.stupeň/ 2.ročník | |
Predmet | Finančné rozhodovanie |
Garant | doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. (prednášajúci) Ing. Radovan Dráb, PhD. |
Odbor | FBaI, VSaRR |
Cieľ predmetu | Poskytnúť ucelenú koncepciu finančného rozhodovania a možnosti jeho podpory, rozvinúť zručnosti a praktické skúsenosti pri riešení finančných problémov s využitím simulačných a optimalizačných techník prostredníctvom počítačovej podpory. Získať zručnosti s využitím dataminingových techník pri finančnom rozhodovaní. |
Predmet | Elektronické obchodovanie |
Garant | doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. |
Vyučujúci |
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. (prednášajúci) Ing. Radovan Dráb, PhD. |
Odbor | FBaI |
Cieľ predmetu | Zlepšiť povedomie a znalosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií pri obchodovaní a podnikaní. Získať prehľad o vzorových praktikách. Zlepšiť manažérske zručnosti a schopnosti v oblasti riadenia projektov zavádzania informačných technológií za účelom zefektívnenia obchodných procesov, hlavne pri efektívnom riadení výdavkov a marketingu. Získať praktické zručnosti s využívaním softvérových aplikácií pri elektronickom obstarávaní a efektívnom riadení výdavkov. |
Predmet | |
Garant | |
Vyučujúci | |
Odbor | |
Cieľ predmetu | |
Predmet | |
Garant | |
Vyučujúci | |
Odbor | |
Cieľ predmetu | |
Predmet | |
Garant | |
Vyučujúci | |
Odbor | |
Cieľ predmetu |